唐山启航信息咨询有限公司
交易报价
交易报价
交易报价 
详细信息

点击缩略图查看完整实时商品交易报价

商品名称 开市价 收市价 最高价 最低价 最新价 涨跌 成交量 订货量
板栗(BL) 278 279 286 276 279 0 2159536 1336300
半夏(BX) 389 383 393 381 383 -12 2325554 791378
虫草(CC) 499 515 518 499 515 -19 1794696 827624
蜂蜜(FM) 63.60 64.20 64.50 63.30 64.20 -2 19567090 15613432
花椒 0 0 0 0 0 0 0 0
洋葱(YC) 649 649 649 649 649 0 0 0
天麻(TM) 442 440 451 439 440 +2 1623428 999076
马铃薯(MLS) 446 448 450 439 448 -10 2842434 1991618
藏红花(ZHH) 296 290 303 288 290 +19 4359470 2264468
核桃(HT) 464 467 470 460 467 +3 869790 1214970
黑木耳 0 0 0 0 0 0 0 0
南瓜(NG) 352 358 361 350 358 +8 2208862 1837050
石斛(SH) 533 539 539 530 539 -1 939662 796514
松茸(SR) 462 452 463 451 452 +3 791082 1031922
雪菊(XJ) 32.10 31.30 32.50 31.10 31.30 +0.30 12388084 16715520
灯盏花(DZH) 236 242 244 234 242 +1 930188 759088
黄洋葱(HYC) 396 390 400 385 390 -2 759076 195170
竹叶青茶(ZYQ) 286 282 289 278 282 -4 2172992 1878798

 

中国114黄页   商贸通标准版